XLX Gateway
Estatísticas da Interface de Rede
Total RX Total TX Total Geral (TX + RX)
285.99 GiB 495.98 GiB 781.97 GiB
Dados Mensais Valores Estimados
Mês RX TX Total Vel. Média RX TX Total
agosto 2024 13.12 GiB 23.07 GiB 36.18 GiB 116.04 kbit/s - - -
setembro 2024 12.86 GiB 19.16 GiB 32.02 GiB 106.13 kbit/s - - -
outubro 2024 14.83 GiB 26.26 GiB 41.09 GiB 131.78 kbit/s - - -
novembro 2024 14.98 GiB 20.51 GiB 35.49 GiB 117.60 kbit/s - - -
dezembro 2024 12.12 GiB 19.08 GiB 31.2 GiB 100.07 kbit/s - - -
janeiro 2025 16.89 GiB 24.16 GiB 41.05 GiB 131.66 kbit/s - - -
fevereiro 2025 10.08 GiB 12.36 GiB 22.45 GiB 79.70 kbit/s - - -
março 2025 11.06 GiB 20.28 GiB 31.35 GiB 100.53 kbit/s - - -
abril 2025 22.33 GiB 25.02 GiB 47.35 GiB 156.92 kbit/s - - -
maio 2025 13.46 GiB 17.94 GiB 31.4 GiB 100.69 kbit/s - - -
junho 2025 16.55 GiB 20.71 GiB 37.26 GiB 123.48 kbit/s - - -
julho 2025 5.05 GiB 6.15 GiB 11.21 GiB 131.34 kbit/s 18.47 GiB 22.48 GiB 40.95 GiB
Dados Diários Valores Estimados
Dia RX TX Total Vel. Média RX TX Total
10/06/2025 477.06 MiB 836 MiB 1.28 GiB 127.48 kbit/s - - -
11/06/2025 757.61 MiB 1.06 GiB 1.8 GiB 179.19 kbit/s - - -
12/06/2025 989.17 MiB 716.73 MiB 1.67 GiB 165.63 kbit/s - - -
13/06/2025 589.35 MiB 1.09 GiB 1.66 GiB 165.47 kbit/s - - -
14/06/2025 510.83 MiB 803.9 MiB 1.28 GiB 127.65 kbit/s - - -
15/06/2025 569.62 MiB 864.65 MiB 1.4 GiB 139.25 kbit/s - - -
16/06/2025 383.63 MiB 584.41 MiB 968.03 MiB 93.99 kbit/s - - -
17/06/2025 540.92 MiB 759.53 MiB 1.27 GiB 126.26 kbit/s - - -
18/06/2025 583.68 MiB 903.55 MiB 1.45 GiB 144.40 kbit/s - - -
19/06/2025 518.47 MiB 619.61 MiB 1.11 GiB 110.50 kbit/s - - -
20/06/2025 517.18 MiB 591.35 MiB 1.08 GiB 107.63 kbit/s - - -
21/06/2025 380.91 MiB 373.9 MiB 754.81 MiB 73.28 kbit/s - - -
22/06/2025 343.28 MiB 625.68 MiB 968.96 MiB 94.08 kbit/s - - -
23/06/2025 415.45 MiB 649.64 MiB 1.04 GiB 103.41 kbit/s - - -
24/06/2025 550.77 MiB 990.27 MiB 1.5 GiB 149.62 kbit/s - - -
25/06/2025 569.9 MiB 429.19 MiB 999.09 MiB 97.00 kbit/s - - -
26/06/2025 1.75 GiB 765.84 MiB 2.49 GiB 247.87 kbit/s - - -
27/06/2025 615.82 MiB 780.42 MiB 1.36 GiB 135.56 kbit/s - - -
28/06/2025 445.67 MiB 0.99 GiB 1.43 GiB 141.68 kbit/s - - -
29/06/2025 250.77 MiB 389.75 MiB 640.52 MiB 62.19 kbit/s - - -
30/06/2025 483.17 MiB 977.52 MiB 1.43 GiB 141.82 kbit/s - - -
01/07/2025 377.01 MiB 865.51 MiB 1.21 GiB 120.64 kbit/s - - -
02/07/2025 1.05 GiB 841.17 MiB 1.87 GiB 186.36 kbit/s - - -
03/07/2025 253.92 MiB 515.22 MiB 769.13 MiB 74.67 kbit/s - - -
04/07/2025 247.57 MiB 396.91 MiB 644.48 MiB 62.57 kbit/s - - -
05/07/2025 296.5 MiB 670.87 MiB 967.38 MiB 93.92 kbit/s - - -
06/07/2025 1.94 GiB 1.24 GiB 3.18 GiB 316.26 kbit/s - - -
07/07/2025 420.38 MiB 880.77 MiB 1.27 GiB 126.33 kbit/s - - -
08/07/2025 385.09 MiB 755.89 MiB 1.11 GiB 110.78 kbit/s - - -
09/07/2025 129.41 MiB 103.21 MiB 232.62 MiB 46.80 kbit/s 268.12 MiB 213.82 MiB 481.94 MiB
Última atualização: 09/07/2025, 11:35:00
Interface ens160 desde 08/08/2023

Refletor Multiprotocolo XLX070 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2_hlk | Mantido por Alan Fagundes PY4EI | Personalizado por Daniel K. PU5KOD
Tempo em serviço: 50 d. 18:26:50
Hosted By