XLX Gateway
Estatísticas da Interface de Rede
RX Total TX Total Total Geral (TX + RX)
528.46 GiB 1.05 TiB 1.57 TiB
Dados Mensais Valores Estimados
Mês RX TX Total Vel. Média RX TX Total
November 2025 24.13 GiB 41.68 GiB 65.81 GiB 218.09 kbit/s - - -
December 2025 12.47 GiB 26.38 GiB 38.85 GiB 124.60 kbit/s - - -
January 2026 14.36 GiB 35.12 GiB 49.48 GiB 158.68 kbit/s - - -
February 2026 12.52 GiB 30.85 GiB 43.37 GiB 153.99 kbit/s - - -
March 2026 16.85 GiB 44.53 GiB 61.39 GiB 196.87 kbit/s - - -
April 2026 18.19 GiB 62.72 GiB 80.91 GiB 268.12 kbit/s - - -
May 2026 28.18 GiB 102.49 GiB 130.66 GiB 419.06 kbit/s - - -
June 2026 0.98 GiB 3.72 GiB 4.7 GiB 15.59 kbit/s - - -
July 2026 13.55 GiB 26.63 GiB 40.18 GiB 128.88 kbit/s - - -
August 2026 15.34 GiB 40.14 GiB 55.49 GiB 177.96 kbit/s - - -
September 2026 13.48 GiB 44.45 GiB 57.93 GiB 191.99 kbit/s - - -
October 2026 7.12 GiB 21.26 GiB 28.38 GiB 160.08 kbit/s 12.52 GiB 37.39 GiB 49.91 GiB
Dados Diários - Últimos 30 Dias Valores Estimados
Dai RX TX Total Taxa média RX TX Total
19/09/2026 461.41 MiB 1.7 GiB 2.15 GiB 213.63 kbit/s - - -
20/09/2026 376.02 MiB 1.31 GiB 1.68 GiB 167.09 kbit/s - - -
21/09/2026 505.98 MiB 0.99 GiB 1.48 GiB 147.57 kbit/s - - -
22/09/2026 344.17 MiB 1.02 GiB 1.35 GiB 134.48 kbit/s - - -
23/09/2026 595.02 MiB 865.89 MiB 1.43 GiB 141.84 kbit/s - - -
24/09/2026 427.95 MiB 1.01 GiB 1.42 GiB 141.62 kbit/s - - -
25/09/2026 406.24 MiB 1.57 GiB 1.97 GiB 195.78 kbit/s - - -
26/09/2026 429.52 MiB 2.2 GiB 2.62 GiB 260.45 kbit/s - - -
27/09/2026 531.98 MiB 1.19 GiB 1.71 GiB 170.21 kbit/s - - -
28/09/2026 407.79 MiB 1.01 GiB 1.41 GiB 139.86 kbit/s - - -
29/09/2026 753.3 MiB 1.34 GiB 2.08 GiB 206.82 kbit/s - - -
30/09/2026 1 GiB 1.86 GiB 2.86 GiB 284.32 kbit/s - - -
01/10/2026 382 MiB 869.15 MiB 1.22 GiB 121.47 kbit/s - - -
02/10/2026 400.14 MiB 2.17 GiB 2.56 GiB 254.13 kbit/s - - -
03/10/2026 366.6 MiB 1 GiB 1.36 GiB 135.06 kbit/s - - -
04/10/2026 307.29 MiB 653.3 MiB 960.59 MiB 93.26 kbit/s - - -
05/10/2026 297.31 MiB 583.66 MiB 880.96 MiB 85.53 kbit/s - - -
06/10/2026 573.39 MiB 1.25 GiB 1.81 GiB 179.98 kbit/s - - -
07/10/2026 397.54 MiB 1.39 GiB 1.77 GiB 176.45 kbit/s - - -
08/10/2026 362.39 MiB 1.02 GiB 1.37 GiB 136.67 kbit/s - - -
09/10/2026 351.79 MiB 0.99 GiB 1.34 GiB 132.84 kbit/s - - -
10/10/2026 429.16 MiB 1.67 GiB 2.09 GiB 207.78 kbit/s - - -
11/10/2026 356.59 MiB 977.97 MiB 1.3 GiB 129.57 kbit/s - - -
12/10/2026 448.33 MiB 1.3 GiB 1.74 GiB 173.27 kbit/s - - -
13/10/2026 618.25 MiB 1.01 GiB 1.61 GiB 159.97 kbit/s - - -
14/10/2026 392.75 MiB 1.41 GiB 1.79 GiB 178.22 kbit/s - - -
15/10/2026 473.23 MiB 1.43 GiB 1.89 GiB 188.20 kbit/s - - -
16/10/2026 466.81 MiB 1.43 GiB 1.89 GiB 187.54 kbit/s - - -
17/10/2026 435.19 MiB 1.35 GiB 1.78 GiB 176.53 kbit/s - - -
18/10/2026 230.1 MiB 850.74 MiB 1.06 GiB 167.90 kbit/s 368.15 MiB 1.33 GiB 1.69 GiB
Ultima Atualização: 18/10/2026, 15:00:00
Placa de Rede ens160 desde 08/08/2023
XLX070 Dashboard
Mantido por Alan Fagundes PY4EI
Personalizado por Daniel K. PP5PK
Tempo ativo: 19 d. 19:27:26