Horario (America/Sao_Paulo) | Indicativo | Alvo | HotSpot | Duração (s) |
---|
Hora (America/Sao_Paulo) | Indicativo | Alvo | HotSpot | Duração (s) |
---|
Hora (America/Sao_Paulo) | Indicativo | Alvo | HotSpot | Duração (s) |
---|
Hora (America/Sao_Paulo) | Indicativo | Alvo | HotSpot |
---|---|---|---|
19:32:05,23-10-01 | PY1AO | ALL | PY1AO |
17:34:12,23-10-01 | PY2KR | ALL | PY2KR |
17:33:40,23-10-01 | PY2KR | ALL | PY2KR |
17:33:16,23-10-01 | PY2KR | ALL | PY2KR |
09:38:02,23-10-01 | PY1AO | ALL | PY1AO |
14:20:14,23-09-30 | PY1AO | ALL | PY1AO |
14:20:09,23-09-30 | PY1AO | ALL | PY1AO |
11:32:53,23-09-30 | PP5ERE | ALL | PP5ERE |
09:02:16,23-09-30 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
07:23:40,23-09-30 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
20:29:16,23-09-29 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
20:28:46,23-09-29 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
20:28:22,23-09-29 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
20:27:37,23-09-29 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
20:26:20,23-09-29 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
20:25:52,23-09-29 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
20:25:51,23-09-29 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
20:22:03,23-09-29 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
20:21:41,23-09-29 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
20:21:14,23-09-29 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
20:20:53,23-09-29 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
20:20:26,23-09-29 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
20:19:44,23-09-29 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
20:19:33,23-09-29 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
20:17:23,23-09-29 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
20:17:22,23-09-29 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
15:14:34,23-09-29 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
21:01:12,23-09-28 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
21:01:04,23-09-28 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
21:01:02,23-09-28 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
18:13:25,23-09-28 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
17:31:48,23-09-28 | PY4EI | ALL | PY4EI |
17:30:53,23-09-28 | PY4EI | ALL | PY4EI |
17:30:42,23-09-28 | PY4EI | ALL | PY4EI |
16:01:40,23-09-28 | PU2LNZ | ALL | PU2LNZ |
11:21:38,23-09-28 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
11:21:36,23-09-28 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
10:42:52,23-09-28 | PP7-KO | ALL | PP7KO |
10:42:45,23-09-28 | PP7-KO | ALL | PP7KO |
10:42:42,23-09-28 | PP7-KO | ALL | PP7KO |
10:39:04,23-09-28 | PP7-KO | ALL | PP7KO |
09:54:12,23-09-28 | PY4EI | ALL | PY4EI |
09:54:03,23-09-28 | PY4EI | ALL | PY4EI |
07:04:29,23-09-28 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
07:04:27,23-09-28 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
21:13:24,23-09-27 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
19:18:24,23-09-27 | PY2KR | ALL | PY2KR |
19:17:52,23-09-27 | PY2KR | ALL | PY2KR |
19:17:22,23-09-27 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
19:17:08,23-09-27 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
19:16:52,23-09-27 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
19:16:40,23-09-27 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
19:15:55,23-09-27 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
19:14:34,23-09-27 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
19:13:28,23-09-27 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
19:12:20,23-09-27 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
19:11:18,23-09-27 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
19:11:02,23-09-27 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
19:09:49,23-09-27 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
19:06:49,23-09-27 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
19:03:41,23-09-27 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
19:00:32,23-09-27 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
18:57:24,23-09-27 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
18:54:15,23-09-27 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
18:51:29,23-09-27 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
18:48:31,23-09-27 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
18:47:22,23-09-27 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
18:46:55,23-09-27 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
18:46:11,23-09-27 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
18:25:16,23-09-27 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
18:24:57,23-09-27 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
18:00:07,23-09-27 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
13:52:54,23-09-27 | PY2KR | ALL | PY2KR |
13:52:42,23-09-27 | PY2KR | ALL | PY2KR |
07:56:23,23-09-27 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
19:49:25,23-09-26 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
09:45:58,23-09-26 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
07:10:30,23-09-26 | MØSVU | ALL | MØSVU |
21:09:05,23-09-25 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
21:09:03,23-09-25 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
15:34:17,23-09-25 | PU2XYY | ALL | PU2XYY |
15:33:59,23-09-25 | PY4EI | ALL | PY4EI |
15:33:36,23-09-25 | PY4EI | ALL | PY4EI |
15:27:34,23-09-25 | PY4EI | ALL | PY4EI |
15:19:13,23-09-25 | PY4EI | ALL | PY4EI |
15:10:44,23-09-25 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
15:10:17,23-09-25 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
15:10:15,23-09-25 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
15:02:35,23-09-25 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
15:02:09,23-09-25 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
15:01:57,23-09-25 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
15:00:09,23-09-25 | PU2XYY | ALL | PU2XYY |
14:59:52,23-09-25 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
14:59:38,23-09-25 | PU2XYY | ALL | PU2XYY |
14:58:21,23-09-25 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
14:56:37,23-09-25 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
14:55:30,23-09-25 | PU2XYY | ALL | PU2XYY |
14:52:44,23-09-25 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
14:49:42,23-09-25 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
14:47:27,23-09-25 | PU2XYY | ALL | PU2XYY |
14:45:51,23-09-25 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
14:43:17,23-09-25 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
14:41:13,23-09-25 | PU2XYY | ALL | PU2XYY |
14:39:55,23-09-25 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
14:39:50,23-09-25 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
14:39:31,23-09-25 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
14:38:56,23-09-25 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
14:37:27,23-09-25 | PU2XYY | ALL | PU2XYY |
14:36:49,23-09-25 | PU2XYY | ALL | PU2XYY |
14:35:04,23-09-25 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
14:33:17,23-09-25 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
14:31:32,23-09-25 | PU2XYY | ALL | PU2XYY |
14:31:11,23-09-25 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
14:29:16,23-09-25 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
14:28:48,23-09-25 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
14:26:31,23-09-25 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
14:25:41,23-09-25 | PU2XYY | ALL | PU2XYY |
14:24:18,23-09-25 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
14:23:30,23-09-25 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
14:22:32,23-09-25 | PU2XYY | ALL | PU2XYY |
14:22:12,23-09-25 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
14:21:38,23-09-25 | PU2XYY | ALL | PU2XYY |
14:20:45,23-09-25 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
14:20:24,23-09-25 | PU2XYY | ALL | PU2XYY |
14:20:15,23-09-25 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
14:18:11,23-09-25 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
14:16:55,23-09-25 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
14:16:28,23-09-25 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
14:16:16,23-09-25 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
14:16:03,23-09-25 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
14:15:51,23-09-25 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
14:11:25,23-09-25 | PP5ERE | ALL | PP5ERE |
14:11:03,23-09-25 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
14:10:20,23-09-25 | PP5ERE | ALL | PP5ERE |
14:09:41,23-09-25 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
14:09:23,23-09-25 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
14:09:14,23-09-25 | PP5ERE | ALL | PP5ERE |
14:08:35,23-09-25 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
14:08:02,23-09-25 | PP5ERE | ALL | PP5ERE |
14:07:38,23-09-25 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
14:07:23,23-09-25 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
14:07:05,23-09-25 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
14:07:01,23-09-25 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
14:06:52,23-09-25 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
14:06:39,23-09-25 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
14:05:07,23-09-25 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
14:04:19,23-09-25 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
14:00:59,23-09-25 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
08:40:44,23-09-25 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
08:40:13,23-09-25 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
08:40:01,23-09-25 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
08:39:55,23-09-25 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
08:39:54,23-09-25 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
21:16:52,23-09-24 | PU2XYY | ALL | PU2XYY |
12:10:12,23-09-24 | PU2XYY | ALL | PU2XYY |
12:09:57,23-09-24 | PU2XYY | ALL | PU2XYY |
12:09:53,23-09-24 | PU2XYY | ALL | PU2XYY |
10:37:36,23-09-24 | PU2XYY | ALL | PU2XYY |
10:36:53,23-09-24 | PU2XYY | ALL | PU2XYY |
10:36:45,23-09-24 | PU2XYY | ALL | PU2XYY |
09:42:15,23-09-24 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
09:42:14,23-09-24 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
20:57:39,23-09-23 | HL5FZG | ALL | DSØZ |
20:56:23,23-09-23 | HL5FZG | ALL | DSØZ |
16:43:39,23-09-23 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
16:16:35,23-09-23 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
16:00:41,23-09-23 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
16:00:35,23-09-23 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
16:00:11,23-09-23 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
15:59:40,23-09-23 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
09:12:48,23-09-23 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
09:12:02,23-09-23 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
07:45:07,23-09-23 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
07:36:04,23-09-23 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
07:36:03,23-09-23 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
22:06:03,23-09-22 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
21:20:21,23-09-22 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
19:33:16,23-09-22 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
15:26:13,23-09-22 | PY2KR | ALL | PY2KR |
15:25:42,23-09-22 | PY2KR | ALL | PY2KR |
15:25:19,23-09-22 | PY2KR | ALL | PY2KR |
15:19:08,23-09-22 | PY2KR | ALL | PY2KR |
07:14:02,23-09-22 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
07:14:00,23-09-22 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
06:11:41,23-09-22 | PY2KR | ALL | PY2KR |
06:10:37,23-09-22 | PY2KR | ALL | PY2KR |
06:10:23,23-09-22 | PY2KR | ALL | PY2KR |
18:08:07,23-09-21 | PY4EI | ALL | PY4EI |
18:07:43,23-09-21 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
18:07:05,23-09-21 | PY4EI | ALL | PY4EI |
18:07:03,23-09-21 | PY4EI | ALL | PY4EI |
18:06:45,23-09-21 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
18:05:44,23-09-21 | PY4EI | ALL | PY4EI |
18:03:58,23-09-21 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
18:02:06,23-09-21 | PY4EI | ALL | PY4EI |
18:00:36,23-09-21 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
17:59:56,23-09-21 | PY4EI | ALL | PY4EI |
17:59:44,23-09-21 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
17:59:42,23-09-21 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
17:59:07,23-09-21 | PY4EI | ALL | PY4EI |
16:12:24,23-09-21 | PY4EI | ALL | PY4EI |
15:36:09,23-09-21 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
15:36:07,23-09-21 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
15:35:46,23-09-21 | PY4EI | ALL | PY4EI |
15:35:33,23-09-21 | PY4EI | ALL | PY4EI |
14:20:18,23-09-21 | PY4EI | ALL | PY4EI |
12:26:06,23-09-21 | PU2XYY | ALL | PU2XYY |
12:25:45,23-09-21 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
12:24:28,23-09-21 | PU2XYY | ALL | PU2XYY |
12:22:48,23-09-21 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
12:21:18,23-09-21 | PU2XYY | ALL | PU2XYY |
12:20:38,23-09-21 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
12:19:44,23-09-21 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
12:19:19,23-09-21 | PU2XYY | ALL | PU2XYY |
12:19:01,23-09-21 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
12:18:33,23-09-21 | PU2XYY | ALL | PU2XYY |
12:01:17,23-09-21 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
11:51:52,23-09-21 | PY4EI | ALL | PY4EI |
09:22:33,23-09-21 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
09:00:54,23-09-21 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
06:02:06,23-09-21 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
06:00:57,23-09-21 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
21:06:54,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
21:06:41,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
21:05:59,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
21:04:00,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
21:00:51,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
20:58:53,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
20:57:52,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
20:55:38,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
20:53:23,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
20:52:15,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
20:50:50,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
20:50:17,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
20:50:05,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
20:26:09,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
20:25:54,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
20:23:08,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
20:21:52,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
20:20:32,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
20:17:25,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
20:15:03,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
20:11:57,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
20:09:26,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
20:07:08,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
20:06:18,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
20:05:58,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
19:21:34,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
19:15:48,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
19:03:55,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
19:03:23,23-09-20 | PY4EI | ALL | PY4EI |
19:03:14,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
19:02:43,23-09-20 | PY4EI | ALL | PY4EI |
19:01:24,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
19:01:08,23-09-20 | PY4EI | ALL | PY4EI |
19:00:28,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
19:00:03,23-09-20 | PY4EI | ALL | PY4EI |
18:59:49,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
18:59:34,23-09-20 | PY4EI | ALL | PY4EI |
18:57:51,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
18:56:48,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
18:56:29,23-09-20 | PY4EI | ALL | PY4EI |
18:56:16,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
18:55:42,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
18:55:33,23-09-20 | PY4EI | ALL | PY4EI |
18:55:28,23-09-20 | PY4EI | ALL | PY4EI |
18:54:31,23-09-20 | PY4EI | ALL | PY4EI |
18:50:10,23-09-20 | PY4EI | ALL | PY4EI |
18:45:48,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
18:44:50,23-09-20 | PY4EI | ALL | PY4EI |
18:44:13,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
18:43:36,23-09-20 | PY4EI | ALL | PY4EI |
18:43:11,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
18:42:52,23-09-20 | PY4EI | ALL | PY4EI |
18:42:36,23-09-20 | PY4EI | ALL | PY4EI |
18:32:54,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
18:32:39,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
17:59:46,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
17:59:27,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
17:58:43,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
17:58:33,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
17:57:59,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
17:51:49,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
17:51:47,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
17:49:39,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
17:44:07,23-09-20 | PY4EI | ALL | PY4EI |
17:42:07,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
17:41:55,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
17:40:52,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
17:40:41,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
17:40:17,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
17:39:39,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
17:39:20,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
17:38:58,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
17:38:34,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
17:38:05,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
17:37:15,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
17:37:01,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
17:35:40,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
13:26:11,23-09-20 | PY1AO | ALL | PY1AO |
13:25:21,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
13:24:36,23-09-20 | PY1AO | ALL | PY1AO |
13:24:13,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
13:23:57,23-09-20 | PY1AO | ALL | PY1AO |
13:23:50,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
13:23:35,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
13:23:14,23-09-20 | PY1AO | ALL | PY1AO |
13:23:09,23-09-20 | PY1AO | ALL | PY1AO |
10:46:31,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
10:45:59,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
10:45:47,23-09-20 | PU3PNC | ALL | PU3PNC |
10:45:31,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
10:44:53,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
10:44:40,23-09-20 | PU3PNC | ALL | PU3PNC |
10:44:23,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
10:44:10,23-09-20 | PU3PNC | ALL | PU3PNC |
10:43:57,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
10:43:31,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
10:43:18,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
10:42:56,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
10:40:53,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
10:39:37,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
10:36:38,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
10:35:03,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
10:32:15,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
10:29:09,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
10:25:59,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
10:22:48,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
10:20:31,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
10:17:34,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
10:14:26,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
10:13:27,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
10:10:27,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
10:08:56,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
10:05:52,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
10:02:55,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
09:59:46,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
09:59:33,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
09:55:19,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
09:52:35,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
09:48:49,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
09:45:32,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
09:43:33,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
09:42:02,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
09:39:24,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
09:36:35,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
09:33:30,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
09:30:28,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
09:30:01,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
09:29:48,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
09:28:08,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
09:26:58,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
09:26:12,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
09:25:27,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
09:25:26,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
09:25:13,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
09:24:50,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
09:24:33,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
09:24:19,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
08:11:05,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
07:49:37,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
07:49:36,23-09-20 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
07:18:21,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
06:52:30,23-09-20 | PY2KR | ALL | PY2KR |
06:30:44,23-09-20 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
19:19:25,23-09-19 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
16:42:10,23-09-19 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
16:11:28,23-09-19 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
15:56:47,23-09-19 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
15:56:15,23-09-19 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
15:54:34,23-09-19 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
15:52:12,23-09-19 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
15:48:51,23-09-19 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
15:45:46,23-09-19 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
15:43:52,23-09-19 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
15:42:35,23-09-19 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
15:39:56,23-09-19 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
15:37:19,23-09-19 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
15:35:16,23-09-19 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
15:34:23,23-09-19 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
15:33:49,23-09-19 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
15:33:36,23-09-19 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
15:03:55,23-09-19 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
12:11:24,23-09-19 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
12:05:33,23-09-19 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
10:19:05,23-09-19 | MØSVU | ALL | MØSVU |
10:18:59,23-09-19 | MØSVU | ALL | MØSVU |
10:18:33,23-09-19 | MØSVU | ALL | MØSVU |
10:17:54,23-09-19 | MØSVU | ALL | MØSVU |
06:53:04,23-09-19 | MØSVU | ALL | MØSVU |
20:13:49,23-09-18 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
20:12:52,23-09-18 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
20:11:59,23-09-18 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
20:09:24,23-09-18 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
20:06:34,23-09-18 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
20:03:26,23-09-18 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
19:59:39,23-09-18 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
19:56:42,23-09-18 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
19:54:18,23-09-18 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
19:52:11,23-09-18 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
19:48:17,23-09-18 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
19:47:34,23-09-18 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
19:44:59,23-09-18 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
19:42:07,23-09-18 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
19:40:00,23-09-18 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
19:38:15,23-09-18 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
19:36:22,23-09-18 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
19:36:03,23-09-18 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
19:29:34,23-09-18 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
19:27:06,23-09-18 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
19:24:35,23-09-18 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
19:22:42,23-09-18 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
19:20:33,23-09-18 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
19:19:43,23-09-18 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
19:19:31,23-09-18 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
19:19:07,23-09-18 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
19:19:05,23-09-18 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
17:24:57,23-09-18 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
13:08:14,23-09-18 | PU2MRS | ALL | PU2MRS |
11:44:54,23-09-18 | PY4EI | ALL | PY4EI |
10:51:10,23-09-18 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
10:51:01,23-09-18 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
10:50:50,23-09-18 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
09:41:54,23-09-18 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
09:41:46,23-09-18 | PY4EI | ALL | PY4EI |
09:41:36,23-09-18 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
09:41:28,23-09-18 | PY4EI | ALL | PY4EI |
09:41:17,23-09-18 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
09:41:06,23-09-18 | PY4EI | ALL | PY4EI |
09:38:54,23-09-18 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
09:38:29,23-09-18 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
09:38:03,23-09-18 | PU5KOD | ALL | PU5KOD |
09:37:58,23-09-18 | PY4EI | ALL | PY4EI |
09:37:20,23-09-18 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
09:36:43,23-09-18 | PY4EI | ALL | PY4EI |
07:00:39,23-09-18 | PU2ROE | ALL | PU2ROE |
